SPCX Stock Price — SpaceX (Space Exploration Technologies)

Live SPCX stock price, daily change, market cap, trading volume, and historical performance for SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.).

$133.77+$0.00 (0.00%)
Alpaca IEX · Updated Aug 7, 2026, 4:55 PM ET
Open
$133.77
High
$133.77
Low
$133.77
Prev close
$133.77
Volume
100
Close
$133.77
Market cap
$1.76T
Shares outstanding
13,170,000,000
52W high
$225.56
52W low
$104.91
Avg volume (1Y)
3,325,433

Recent daily bars

DateOpenHighLowCloseVolume
Aug 7, 2026, 12:00 AM ET$114.97$133.44$114.64$133.119,591,842
Aug 6, 2026, 12:00 AM ET$107.06$115.73$105.14$114.925,849,689
Aug 5, 2026, 12:00 AM ET$112.20$117.48$107.82$108.294,777,358
Aug 4, 2026, 12:00 AM ET$117.22$126.69$115.75$125.952,765,443
Aug 3, 2026, 12:00 AM ET$106.39$114.91$104.91$114.442,088,488
Jul 31, 2026, 12:00 AM ET$112.74$113.55$107.74$108.391,687,436
Jul 30, 2026, 12:00 AM ET$115.01$118.86$111.38$112.221,653,125
Jul 29, 2026, 12:00 AM ET$114.29$117.49$110.37$112.601,868,253
Jul 28, 2026, 12:00 AM ET$109.26$118.08$107.03$116.492,499,716
Jul 27, 2026, 12:00 AM ET$113.48$114.79$108.69$113.491,855,858

Tracking SPCX. Market data may be delayed or sourced from IEX (Alpaca IEX). Informational only, not trading advice.