SPCX Stock Price — SpaceX (Space Exploration Technologies)

Live SPCX stock price, daily change, market cap, trading volume, and historical performance for SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.).

$148.72-$4.69 (-3.06%)
Alpaca IEX · Updated Sep 23, 2026, 4:41 PM ET
Open
$153.41
High
$154.25
Low
$147.90
Prev close
$153.41
Volume
2,083,487
Close
$148.37
Market cap
$1.96T
Shares outstanding
13,170,000,000
52W high
$225.56
52W low
$104.91
Avg volume (1Y)
3,070,159

Recent daily bars

DateOpenHighLowCloseVolume
Sep 23, 2026, 12:00 AM ET$153.41$154.25$147.90$148.372,083,487
Sep 22, 2026, 12:00 AM ET$151.58$154.92$150.58$154.741,934,334
Sep 21, 2026, 12:00 AM ET$154.77$158.12$151.65$151.842,952,659
Sep 18, 2026, 12:00 AM ET$154.73$156.57$149.93$152.826,500,562
Sep 17, 2026, 12:00 AM ET$153.79$156.86$152.67$154.792,664,047
Sep 16, 2026, 12:00 AM ET$144.83$153.00$144.45$150.935,065,517
Sep 15, 2026, 12:00 AM ET$148.44$148.44$142.89$143.532,383,249
Sep 14, 2026, 12:00 AM ET$147.24$152.56$146.71$148.152,204,223
Sep 11, 2026, 12:00 AM ET$150.04$151.79$145.94$151.151,768,719
Sep 10, 2026, 12:00 AM ET$145.10$154.67$144.94$148.214,760,342

Tracking SPCX. Market data may be delayed or sourced from IEX (Alpaca IEX). Informational only, not trading advice.